高性能袜子尺寸与合适度
S/M | L/XL | |
美国(女士) | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
美国(男士) | 6 - 8.5 | 9 - 12 |
欧洲 | 38 - 42 | 43 - 45 |
英国 | 5.5 - 8 | 8.5 - 11.5 |
J.P | 22.5 - 27 | 27.5 - 29.5 |
*如果您介于两个尺码之间并且不确定要买哪个尺码,我们始终建议您选择大一码。
S/M | L/XL | |
美国(女士) | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
美国(男士) | 6 - 8.5 | 9 - 12 |
欧洲 | 38 - 42 | 43 - 45 |
英国 | 5.5 - 8 | 8.5 - 11.5 |
J.P | 22.5 - 27 | 27.5 - 29.5 |
*如果您介于两个尺码之间并且不确定要买哪个尺码,我们始终建议您选择大一码。